机构名称 | 黄埔区龙头山寿星院 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 广东/广州市 |
床位数量 | 300 张 |
最低收费 | 3000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
序号 | 名 称 | 级 别 | 单 价 | 标 准 |
1 | 伙食费 | 普通伙食 | 570元/月/人 | 一天早、午、晚3餐 |
特殊饮食 | 按实收取 | 按需求提供(如小炒、炖品等) | ||
2 | 床位费 | 普通单人房 | 720元/月/人 | 面积9—10平方米,无厕所。 |
标准单人房 | 1050元/月/人 | 面积10平方米以上,有厕所。 | ||
普通双人房 | 540元/月/人 | 面积12—14平方米,无厕所。 | ||
标准双人房 | 720元/月/人 | 面积14平方米以上,有厕所。 | ||
标准四人房 | 690元/月/人 | 面积30平方米,有厕所。 | ||
3 | 护理费 | 三级照顾护理 (自理) | 600元/月/人 | 身体健康,行动方便,有生活自理能力。接受整理清洗床铺、清洁房间、送开水、送饭服务。 |
二级照顾护理 (半照顾) | 780元/月/人 | 生活基本能自理,能自行饮食,自行如厕。在一般护理基础上接受洗衣服,可要求护工提供协助服务(如调水温、穿衣服)。 | ||
一级照顾护理 (全照顾) |
1800元/月/人 | 生活大部分不能自理,在半照顾护理的基础上照顾老人大小便、洗澡、喂饭、定时翻身等。或者患有严重老人痴呆症,需要重点看护。
|
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。