机构名称 | 光辉文化休闲养老中心 |
机构类型 | 老年公寓 |
所在地区 | 河北/秦皇岛市 |
床位数量 | 600 张 |
最低收费 | 2000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
护理区分 | 自理 | 半自理 | ||
三人间 | 特价1920 | 特价2420 | ||
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
双人间 | 26㎡ | 2310 | 26㎡ | 2810 |
28㎡ | 2410 | 28㎡ | 2910 | |
30㎡ | 2510 | 30㎡ | 3010 | |
33㎡ | 2610 | 33㎡ | 3110 | |
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
单人间 | 26㎡ | 3490 | 26㎡ | 3990 |
28㎡ | 3690 | 28㎡ | 4190 | |
30㎡ | 3890 | 30㎡ | 4390 | |
33㎡ |
护理区分 | 自理 | 半自理 | ||
三人间 | 特价1920 | 特价2420 | ||
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
双人间 | 26㎡ | 2310 | 26㎡ | 2810 |
28㎡ | 2410 | 28㎡ | 2910 | |
30㎡ | 2510 | 30㎡ | 3010 | |
33㎡ | 2610 | 33㎡ | 3110 | |
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
单人间 | 26㎡ | 3490 | 26㎡ | 3990 |
28㎡ |
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。