机构名称 | 商丘龙泽湖温泉养老休闲中心 |
机构类型 | 老年公寓 |
所在地区 | 河南/商丘市 |
床位数量 | 300 张 |
最低收费 | 2000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
入住价格表
豪华间 | 单间 | 双人间 | 三人间 |
日住 | 88/人/天 | 68/人/天 | 66/人/天 |
周住 | 68/人/天(476元) | 58/人/天(406元) | 56/人/天(392元) |
月住 | 58/人/天(1739元 | 48/人/天(1439元 | 46/人/天1380元 |
年住 | 40/人/天14600元 | 39/人/天14235元 |
普通间 | 单间 | 双人间 | 三人间 |
日住 | 86/人/天 | 66/人/天 | 65/人/天 |
周住 | 66/人/天(462元) | 56/人/天(392元) | 55/人/天(385元) |
月住 | 56/人/天1680元 | 46/人/天1380元 | 45/人/天1350元 |
年住 | 40/人/天14600元 | 38/人/天13870元 |
包间(不含餐 | 单间 | 双人间 | 三人间 |
豪华间 | 88元一天 | 108元一天 | 120元一天 |
普通间 | 80元一天 | 98元一天 | 108元一天 |
以上为一般性护理服务(含吃住)
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。