机构名称 | 洛阳市天下父母康乐园 |
机构类型 | 老年公寓 |
所在地区 | 河南/洛阳市 |
床位数量 | 300 张 |
最低收费 | 1000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
服务项目名称 | 服务范围 | 服务内容 | 服务时间 | 服务地点 | 提供服务人员 |
个人生活照料服务 | 本园居住自理老人 | 更换床单、被罩、枕套、老人睡眠照料 | 每日按要求操作 | 老人房间 | 养老护理员 |
日常服务 | 本园居住自理老人 | 提供热水、房间卫生、卫生间的清扫整理 | 每日按要求操作 | 老人房间 | 养老护理员 |
老人健康服务 | 本园居住老人 | 每周一次基础体检:每年两次免费健康体检 | 每周一:五月、九月 | 园内 | 新区人民医院 |
老人护理服务 | 本园居住老人 | 送医、送药、测量血压、脉搏、注射胰岛素 | 每日按要求操作 | 园内 | 护士 |
陪同就医服务 | 本园居住老人 | 协助老人到医院就诊:突发疾病的就医 | 老人在园期间 | 工作人员 | |
老人介护服务 | 本园居住老人 | 根据入住老人健康状况评估结果进行服务 | 老人在园期间 | 园内 | 养老护理员 |
送餐服务 | 行动不便老人 | 每日固定时间饮食配送 | 早、中、晚就餐时间 | 老人房间 | 养老护理员 |
膳食服务 | 本园居住老人 | 根据老年人的食物采购、处理、储存、烹饪、供应 | 老人在园期间 | 餐厅 | 餐厅工作人员 |
洗涤服务 | 本园居住老人 | 入住老人床上用品、清洗老人个人衣物 | 老人在园期间 | 园内 | 洗衣工作员 |
个人卫生服务 | 本园居住老人 | 理发:每月一次:洗澡:每日 | 每月15日、30日 | 园内 | 理发师 |
休闲娱乐服务 | 本园居住老人 | 麻将、象棋。组织老人开展室内或室外娱乐活动 | 定期开展自愿参加 | 园内 | 社工、养老护理员 |
购物服务 | 不能自行外出老人 | 代购老人指定的所需日常用品或食品 | 根据老人需求 | 园内 | 工作人员 |
通信服务 | 本园居住老人 | 保证电话畅通,设备完好 | 根据老人需求 | 园内 | 办公室 |
交通服务 | 本园居住老人 |
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。