机构名称 | 云浮市云安区福利服务中心 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 广东/云浮市 |
床位数量 | 300 张 |
最低收费 | 1000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
云安区福利服务中心托养服务收费项目和收费标准 | |||||||||
级别 | 日常费用(元/月) | 一次性费用(元) | 服务标准 | ||||||
伙食费 | 护理服务费 | 床位费 | 水电消毒洗涤费 | 文娱杂费 | 合计 | 生活用品费 | 入院押金 | 具体内容 | |
可自理 | 500 | 320 | 300 | 60 | 20 | 1200 | 1500 | 5000 | (1)帮助老人洗外衣、床单、被罩。 |
基本护理 | 500 | 520 | 300 | 60 | 20 | 1400 | (2)帮助老人整理室内卫生、定期理发、刮胡子+(1)。 | ||
半护理 | 500 | 720 | 300 | 60 | 20 | 1600 | (3)帮助老人送饭、送开水、洗衣服+(1)+(2)。 | ||
全护理 | 500 | 1000 | 300 | 80 | 20 | 1900 | (4)帮助老人打水洗脸、洗澡、梳头、喂食、扶助老人大小便+(1)+(2)+(3)。 | ||
二级特殊护理 | 500 | 1300 | 300 | 80 | 20 | 2200 | (5)帮助老人定时大小便、翻身+(1)+(2)+(3)+(4)。 | ||
一级特殊护理 | 500 | 1600 | 300 | 80 | 20 | 2500 | (6)日夜看护老人、安排特殊饮食+(1)+(2)+(3)+(4)+(5)。 | ||
备注 | 1、级别由福利服务中心根据老人实际情况作调整。 | ||||||||
2、医疗费自行负责。 | |||||||||
3、押金在退院时退还。 | |||||||||
4、该标准从2013年8月1日起施行。 |
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。