机构名称 | 武胜县龙祥养老公寓. |
机构类型 | 老年公寓 |
所在地区 | 四川/广安市 |
床位数量 | 100 张 |
最低收费 | 500 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 |
机构特色 |
项目 | 伙食费 | 公杂费 (水电及生活物品) | A/B/C栋床位费 | D/E/F栋床位费 | 备注 | ||||||||
1人间 | 2人间 | 3人间 | 4人间 | 5人间 | 1人间 | 2人间 | 4人间 | ||||||
月费用 | 450 | 120 | 540 | 420 | 390 | 330 | 280 | 前 | 后 | 前 | 后 | 390 | |
720 | 570 | 540 | 450 | ||||||||||
项目 | 护理等级 | 护理费用 | 护理项目 | ||||||||||
特级护理 | 1600 | 喂饭、洗脸、洗脚、剪脚手指甲、换尿片、打爽身粉、翻身、擦浴、理发、刮胡子、洗衣服、打开水、按摩、打扫卫生 | |||||||||||
一级护理 | 1300 | 喂饭、洗脸、洗脚、剪脚手指甲、擦浴、理发、刮胡子、洗衣服、打开水、按摩、打扫卫生 | |||||||||||
二级护理 | 1000 | 打饭、洗脸、洗脚、剪脚手指甲、理发、刮胡子、洗衣服、打开水、打扫卫生 | |||||||||||
三级护理 | 800 | 洗脸、洗脚、剪脚手指甲、理发、刮胡子、洗衣服、打开水、打扫卫生 | |||||||||||
四级护理 | 600 | 理发、刮胡子、洗衣服、打开水、打扫卫生 | |||||||||||
普通护理 | 400 | 洗衣服、打开水 |
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。