机构名称 | 广州安耆创坤养老院 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 广东/广州市 |
床位数量 | 177 张 |
最低收费 | 3500 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 |
机构特色 | √ 异地收住 √ 试住体验 |
房型 | 床位费 | 膳食费 | 管理费 | 护理等级 | 护理费 | 综合月费 | 医疗备用金 |
六人房 | 1600元 | 1200元 | 200元 | 自理—全护理 | 1000元至 3300元 |
3500元至6300元 | 1万 |
四人房 | 2200元 | 1200元 | 200元 | 自理—全护理 | 1000元至 3300元 |
4500元至6900元 | 1万 |
双人房 | 2800元 | 1200元 | 200元 | 自理—全护理 | 1000元至 3300元 |
5500元至7500元 | 1万 |
单人房 | 4300元 | 1200元 | 200元 | 自理—全护理 | 1000元至 3300元 |
6000元至8000元 | 1万 |
免责声明:我们注重分享,文章、图片来自网络,版权归原作者,如有异议,请告知小编,我们会及时删除。
依据《互联网著作权行政保护办法》第12条,《信息网络传播权力保护条例》第14条/23条,即“避风港原则”,本文中部分图片及文字信息来源于网络,如有侵权行为请及时联系客服删除,本网不对内容传播行为承担行政法律责任。不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。